双柳长江大桥(建设中)
施工单位:湖北交通投资集团有限公司
检测项目 | JTG/TF50-2011指标要求 | JT/T946-2014指标要求 | GR-200指标 |
水胶比 | 0.26-0.28 | 0.24-0.28 | 0.26-0.28 | |
凝结时间 ,h | 初凝 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
终凝 | ≤24 | ≤14 | ≤14 | |
流动度 ,s | 初始 | 10-17 | ≤17 | ≤17 |
30min | 10-20 | ≤20 | ≤20 | |
60min | 10-25 | ≤25 | ≤25 | |
自由泌水率 ,% | 3h | 0 | 0 | 0 |
24h | 0 | 0 | 0 | |
钢丝间泌水率 ,% | 4h | 0 | 0 | |
压力泌水率 ,% | 0.22MPa | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
0.36MPa | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
抗压强度 ,MPa | 3d | ≥20 | ≥20 | |
7d | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
28d | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
抗折强度 ,MPa | 3d | ≥5 | ≥5 | |
7d | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
28d | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
自由膨胀率 ,% | 3h | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
24h | 0-3 | 0-2 | 0-3 | |
限制膨胀率 ,% | 水中7d | 0.03-0.1 | 0.03-0.1 | |
充盈度 | 合格 | 合格 | 合格 |
※复合纸塑复合袋包装,每袋净重20kg;
※运输和储存过程注意防潮、防暴晒;
※保质期12个月。
制浆过程必须使用湖北中桥科技有限公司研制的ZJ-400W型高速制浆机,首先加入适量的水清洗设备,同时起到润湿桶壁的作用。然后加水至制浆机81kg刻度线位置,开启搅拌泵和循环泵,匀速加入300kg(12包)灌浆料,加料过程制浆机应处于工作状态,投料完毕后搅拌3~5min,将浆体导入储浆桶搅拌直至压浆完毕。